Для надежной эксплуатации Honda Accord важно вовремя проходить техническое обслуживание. Независимо от поколения, базовые расходники и интервалы замены примерно одинаковы — особенно у популярных моделей 7 (2003–2007), 8 (2008–2012) и 9 (2013–2017) поколений.
Ниже представлена удобная таблица с основными позициями, которые стоит заменить в рамках регулярного ТО. Указаны оригинальные артикулы и рекомендуемые интервалы замены:
📋 Таблица: Основные расходники для ТО Honda Accord (2003–2017 гг.)
Название расходника | Артикул / Обозначение | Интервал замены, км | Комментарий |
---|---|---|---|
Масляный фильтр | 15400-PLM-A02 | 10 000 | Меняется при каждой замене масла |
Воздушный фильтр двигателя | 17220-R40-A00 | 30 000 | При езде по пыльным дорогам — раньше |
Салонный фильтр | 80292-SDG-W01 | 15 000 | Для чистоты воздуха в салоне |
Свечи зажигания (иридий) | NGK IZFR6K11 | 90 000 – 100 000 | Ресурс зависит от качества топлива |
Топливный фильтр | Встроен в топливный модуль | ~150 000 | Требует замены только при снижении давления |
Тормозная жидкость | DOT 4 | 40 000 | Или каждые 2 года независимо от пробега |
Охлаждающая жидкость | Honda Type 2 (антифриз) | 100 000 или 5 лет | Оригинал синего цвета |
Жидкость ГУР | Honda PSF | 60 000 | Только оригинал или 100% совместимый аналог |
Жидкость АКПП / вариатора | Honda ATF DW-1 / HCF-2 | 60 000 (частичная) | При агрессивной езде — чаще |
Ремень навесного оборудования | Mitsuboshi 7PK1735 | 60 000 – 80 000 | Зависит от условий эксплуатации |
🔍 Комментарии и советы:
-
Промежуточное ТО (каждые 10–15 тыс. км) включает замену масла, масляного фильтра, диагностику тормозов, проверку уровня жидкостей и давление в шинах.
-
Каждые 30 тыс. км — желательно менять воздушный и салонный фильтры.
-
Раз в 90–100 тыс. км — важно не забыть про свечи зажигания, ремень привода и охлаждающую жидкость.
-
Если автомобиль оборудован вариатором или АКПП, следите за уровнем и состоянием жидкости: прозрачный розоватый цвет — норма, тёмный и с запахом гари — повод для замены.